﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBA Madrid &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.mba-madrid.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mba-madrid.com</link>
	<description>Todo sobre los MBA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MBA</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/mba</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/mba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilia ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid mba]]></category>
		<category><![CDATA[master en administración de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[master in business administration]]></category>
		<category><![CDATA[master mba]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[mba madrid]]></category>
		<category><![CDATA[que es un mba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[El  MBA, Master in Business Administration, o Master en Administración de Negocios,  nació en Estados Unidos y ha sido adoptado por muchas universidades de todo el mundo, ya que es un programa académico de nivel de postgrado especializado en negocios. Para entrar a casi todos los MBA se necesita pasar una prueba de manejo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_617" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/MBA1.jpg"><img class="size-full wp-image-617 " src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/MBA1.jpg" alt="" width="230" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">fuente: cursosderse.com</p></div>
<p>El  MBA, Master in Business Administration, o Master en Administración de Negocios,  nació en Estados Unidos y ha sido adoptado por muchas universidades de todo el mundo, ya que es un programa académico de nivel de postgrado especializado en negocios.</p>
<p>Para entrar a casi todos los MBA se necesita pasar una prueba de manejo de conocimientos en  administración. Aparte del test, las universidades valoran mucho las actividades extracurriculares, de servicio comunitario y la predisposición que tenga el estudiante para aportar con las mejoras del cuerpo estudiantil y su liderazgo. La experiencia laboral, cartas de referencias, ensayos, notas académicas, entrevistas, entre otras actividades aportan a que la universidad tenga una buena referencia sobre ti. También todos los títulos y cursos realizados son de gran ayuda.</p>
<p>La intención del MBA es que sus estudiantes tengan más conocimientos en carreras  empresariales. En el primer año del MBA se entrena al estudiante con conocimientos específicos acerca del contexto empresarial y sus funciones. El segundo año se busca capacitar con habilidades más específicas acerca de la especialización que seleccionó ya sea: negocios internacionales, finanzas, contabilidad, marketing, economía entre otras.</p>
<p>Todas las universidades que cuentan con estudios de MBA tienen casi las mismas carreras como: economía, finanzas, administración general, gestión de proyectos, gestión de operaciones, comportamiento organizacional, recursos humanos, comercio internacional, mercadeo y recién se ha implementado responsabilidad social corporativa.</p>
<p>Los programas de MBA que no están especializados centran sus estudios de segundo año en gestión estratégica o finanzas.</p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=615&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/mba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas Master para parados</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/becas-master-parados</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/becas-master-parados#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[beca master parados]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[master parados]]></category>
		<category><![CDATA[matricula]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[El paro fomenta en muchas personas las opciones de continuar con su formación y aumentar así las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. La competitividad que existe en el mercado de trabajo, la escasez de puestos y el gran número de titulados hacen que mejorar la formación sea una de las opciones con más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_545" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/www.oposicionesyempleoblog.com-350.jpg" alt="Foto: www.oposicionesyempleoblog.com" title="www.oposicionesyempleoblog.com 350" width="350" height="199" class="size-full wp-image-545" /><p class="wp-caption-text">Foto: www.oposicionesyempleoblog.com</p></div><br />
El paro fomenta en muchas personas las opciones de continuar con su formación y aumentar así las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.</p>
<p>La competitividad que existe en el mercado de trabajo, la escasez de puestos y el gran número de titulados hacen que mejorar la formación sea una de las opciones con más garantías de lograr un empleo.</p>
<p>En la actualidad son más de 430.000 las personas con titulación en España que se encuentran en situación de desempleo, son estas personas las que tendrán la posibilidad de solicitar la matrícula gratuita del Master que pretendan realizar para continuar con su preparación académica. </p>
<p><strong>Formación para la búsqueda de empleo</strong></p>
<p>El gobierno ha puesto en marcha esta ayuda para fomentar el desarrollo de los profesionales en nuestro país.</p>
<p>Estudiante de entre 25 y 40 años que sean titulados superiores y se encuentren en el paro podrán solicitar que se les subvencione la matrícula del Master. </p>
<p>Para tener acceso a estas ayudas los interesados tendrán que cumplir los siguientes requisitos y realizar el procedimiento publicado en la convocatoria del Boletín Oficial del Estado. </p>
<p>Las ayudas del gobierno se hacen cargo del precio total de la matrícula en cualquier Master oficial que se imparta en alguna de las universidades públicas del país entre uno y dos años de duración.<br />
<strong><br />
Elige el Master y no pagues la matrícula</strong></p>
<p>El presupuesto total con el que se cuenta para llevar a cabo estas subvenciones es de un total de 70 millones de euros. </p>
<p>Aquellos futuros estudiantes que se encuentren desempleados y que pretendan tener acceso a estas ayudas tendrán que presentar la solicitud, cuyo formulario se encuentra en la web www.educacion.es, en el mismo instante en el que proceden a la matriculación del Master en la universidad, para realizar esta solicitud de manera correcta, será necesario aportar los documentos acreditativos de la situación de desempleo y el derecho a recibir la prestación en el momento en el que se lleva a cabo la matrícula. </p>
<p>Todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos podrán efectuarla sin abonar ninguna cantidad económica, de esto se encarga el ministerio que abonará directamente a las universidades cuando se hayan tramitado las solicitudes.</p>
<p>En el caso de abandonar el períodos de formación por haber encontrado un empleo, no será necesario devolver el importe de la matricula, sin embargo si es por decisión personal del alumno, este importe tendrá que ser abonado.</p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=543&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/becas-master-parados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master en Comercio Electrónico</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/master-en-comercio-electronico</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/master-en-comercio-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos MBAs]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[dirección]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como se presenta la nueva manera de manejar la economía, además de la globalización que han sufrido los mercados, es necesario adaptarse a los nuevos modelos de negocio, con novedosos enfoques donde se debe tener muy presente, cuáles pueden ser los factores que lleven al éxito o al fracaso. Es necesario tener una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_329" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/wwwuniactivacom350.jpg" alt="Foto de la Web: www.uniactiva.com" title="wwwuniactivacom350" width="350" height="199" class="size-full wp-image-329" /><p class="wp-caption-text">Foto de la Web: www.uniactiva.com</p></div> Tal y como se presenta la nueva manera de manejar la economía, además de la globalización que han sufrido los mercados, es necesario adaptarse a los nuevos modelos de negocio, con novedosos enfoques donde se debe tener muy presente, cuáles pueden ser los factores que lleven al éxito o al fracaso.</p>
<p>Es necesario tener una desarrollada metodología de desarrollo y de mantenimiento y recuperación de las infraestructuras TI. </p>
<p>Elaborar un plan financiero además de una organización y control muy precisos de todo del proyecto. Hay que ser conscientes de que en numerosas ocasiones es necesario externalizar cierto tipo de recursos y procesos, sin perder ni un ápice de efectividad y calidad.</p>
<p><strong>Una oportunidad de negocio virtual</strong></p>
<p>Por eso en el Master en Comercio Electrónico se ponen a disposición del alumno las diferentes formas de llevar a cabo numerosos estilos de Dirección, adaptados a las necesidades de cada empresa. </p>
<p>Aprender a delegar funciones y gestionar conflictos es necesario tener la seguridad suficiente en las capacidades personales y también en las que ofrece la empresa para tomar decisiones firmes, sin dudar, buscando el éxito de la sociedad de la que somos parte.</p>
<p>Pero para todo ello contamos con una herramienta que se ha convertido en algo indispensable, esa no es otra que Internet, la base del mundo de los negocios. </p>
<p><strong>Internet la herramienta indispensable</strong></p>
<p>Existen numerosas oportunidades de negocio en el entorno e-Business. Para ello se deben manejar las diferentes estrategias e-Business e implicarse al máximo confiando plenamente en el contexto virtual.</p>
<p>En el Master en Comercio Electrónico se enseñan los aspectos funcionales del e-Commerce. Hosting e ISP, el funcionamiento de una tienda virtual, los diferentes tipos de medios de pago y sobre todo la seguridad en las transacciones económicas que se lleven a cabo.</p>
<p>Este curso realiza una introducción al marketing digital conociendo en profundidad los elementos del marketing digital, qué conceptos definen el marketplace. Usando las herramientas estratégicas que llevarán al éxito las campañas de comunicación online. </p>
<p>Una vez acabado el Master en Comercio Electrónico los alumnos tendrán que realizar un proyecto de fin de master donde tendran que elaborar un Plan de Empresa con las técnicas del comercio electrónico.</p>
<p>Durante nueve meses y 660 horas lectivas, los alumnos obtendrán los conocimientos necesarios para enfrentarse a las nuevas tecnologías y alcanzar el éxito. </p>
<p>Para más información se puede visitar la web <a href="http://www.uniactiva.com">www.uniactiva.com</a></p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=328&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/master-en-comercio-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa te lleva a hacer un MBA a La India</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/la-caixa-mba-la-india</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/la-caixa-mba-la-india#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Payo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos MBAs]]></category>
		<category><![CDATA[beca mba]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa india mba]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa mba]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[mba en la india]]></category>
		<category><![CDATA[mba en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mba gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[pgp]]></category>
		<category><![CDATA[post graduate program in management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Una forma diferente de cursar un MBA si no se dispone de suficientes fondos económicos para costeárselo es la oportunidad que ofrecen la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y Casa Asia. Ambas entidades convocan anualmente tres becas para cursar un postgrado de dirección de empresas nada menos que en la India. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_290" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.sxc.hu/photo/1216756"><img src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/la-caixa-mba-la-india.jpg" alt="¿Quién se resiste a cursar un MBA gratuito con vistas al Taj Mahal?" title="la-caixa-mba-la-india" width="350" height="199" class="size-full wp-image-290" /></a><p class="wp-caption-text">¿Quién se resiste a cursar un MBA gratuito con vistas al Taj Mahal?</p></div> Una forma diferente de cursar un MBA si no se dispone de suficientes fondos económicos para costeárselo es la oportunidad que ofrecen la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y Casa Asia. Ambas entidades convocan anualmente tres becas para cursar un postgrado de dirección de empresas nada menos que en la India. Este PGP (Post Graduate Program in Management), que se da en Hyderabad, está destinado a licenciados y titulados.</p>
<p>La beca incluye billete de ida y vuelta en avión hasta el aeropuerto más cercano al domicilio habitual del participante y desde el aeropuerto de Hyderabad (por la ruta más directa en clase turista), matrícula en la ISB, una dotación inicial única de 1.050 euros, un “sueldo” mensual de 910 euros al mes, el coste del visado de estudiante en India, así como el seguro de enfermedad y accidentes en el país.</p>
<p><strong>MBA en La India: Requisitos</strong></p>
<p>Para acceder a la beca es imprescindible ser de nacionalidad española, experiencia profesional mínima de dos años acreditada así como contar con una licenciatura o titulación superior cursada en alguna de las facultades o centros de enseñanza superior de las universidades españolas. También se aceptará a aquellos alumnos españoles que hayan obtenido el título en el extranjero si el mismo ha sido convalidado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.</p>
<p>Asimismo es indispensable que los alumnos tengan una base en idiomas para acceder al MBA: los solicitantes deberán acreditar una puntuación mínima en el test GMAT y presentar uno de los siguientes certificados: TOEFL (calificación mínima: 105 en “Internet based” o 260 en “computer based”), Proficiency (Cambridge-ESOL) o IELTS (calificación mínima: 7,5).</p>
<p>Además de esto se tendrán que llevar a cabo unas pruebas de acceso que incluyen una primera preselección de candidatos en base a las calificaciones académicas, el currículo, el interés por el proyecto del alumno o las cartas de referencia. Una vez superada ésta el solicitante tendrá que someterse a una entrevista personal de unos 15 o 20 minutos con un comité de selección para conocerle y comprobar su interés.</p>
<p><strong>MBA en La India: El plazo se acaba…</strong></p>
<p>Si la oferta te interesa deberás darte prisa porque el plazo para cursar la solicitud finaliza el próximo 30 de agosto. En el caso de ser admitidos los becarios se incorporarán a la ISB el abril de 2010 donde disfrutarán del curso durante un año completo.</p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=288&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/la-caixa-mba-la-india/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flexibilidad laboral, el caramelo más dulce que se ofrece a los directivos</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/flexibilidad-laboral</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/flexibilidad-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Payo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[directivos]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP Europe]]></category>
		<category><![CDATA[escpeurope]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[rotacion]]></category>
		<category><![CDATA[valores deseados por compañias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de crisis al ámbito de la gestión empresarial le viene que ni pintado el dicho aquel de “más vale malo conocido que bueno por conocer” tanto para directivos como para empresas. La inestabilidad económica y laboral hace que ni unos quieran marcharse de las compañías donde disfrutan de un buen contrato, ni otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_279" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&#038;id=1154651"><img src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/flexibilidad-laboral.jpg" alt="Los directivos se quedan en las empresas por miedo factores como el buen clima." title="flexibilidad laboral" width="350" height="199" class="size-full wp-image-279" /></a><p class="wp-caption-text">Los directivos se quedan en las empresas por miedo factores como el buen clima.</p></div> En tiempos de crisis al ámbito de la gestión empresarial le viene que ni pintado el  dicho aquel de “más vale malo conocido que bueno por conocer” tanto para directivos como para empresas. La inestabilidad económica y laboral hace que ni unos quieran marcharse de las compañías donde disfrutan de un buen contrato, ni otras quieran deshacerse de sus talentos en las altas esferas.</p>
<p>Sustituir ahora a un directivo es harto complicado, por lo que las organizaciones se están esforzando en desarrollar diferentes estrategias para evitar la llamada “fuga de cerebros”. La clave es tener contentos a sus valores en management, pero ¿cómo hacerlo? La escuela de negocios ESCP Europe se ha encargado de indagar en el tema, realizando un estudio que ha tenido en cuenta las opiniones de elevados cargos de grandes multinacionales en España entre las que se han incluido Banco Santander, Inditex, McKinsey, L´Oreal o BNP Paribas. </p>
<p><strong>Flexibilidad laboral: A mayor calidad de vida, menores ganas de cambiar de empresa</strong></p>
<p>Según los datos recogidos, parece que lo mejor para que un directivo no abandone una compañía no es ofrecerle dinero, como popularmente pueda pensarse, algo que en estos tiempos se tornaría incluso más difícil. Los “trucos” para retener a los ejecutivos se basan en aspectos más relacionados con la calidad de vida, siendo la flexibilidad de horarios el más valorado entre los sondeados. Asimismo, también se tienen en cuenta otros “extras”, como el coche de empresa, un seguro médico o un buen ambiente de trabajo.</p>
<p>ESCP Europe afirma que en el clima económico actual las empresas se están esforzando por dar formación y promocionar a sus directivos internamente, así como en reducir el absentismo y la rotación. Estas prácticas junto al miedo al cambio son los mejores valores para que los altos cargos de las organizaciones no se planteen moverse de las mismas.  </p>
<p><strong>Flexibilidad laboral: Los valores deseados por las compañías</strong></p>
<p>Por otro lado, el estudio también ha querido analizar cuáles son los rasgos que las empresas buscan en los candidatos actualmente a la hora de contratar a nuevos directivos. En principio, a la hora de optar por un profesional senior parece que se valora por encima del resto la capacidad de liderazgo y la experiencia laboral, mientras en los junior se repara también en la experiencia laboral, pero sobre todo en sus habilidades personales (aspectos como la capacidad de comunicación, de adaptación al cambio o de trabajo en equipo).</p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=278&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/flexibilidad-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Master Business Administration &#8211; MBA versión postgrado</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/el-master-business-administration-mba-version-postgrado</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/el-master-business-administration-mba-version-postgrado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Covadonga Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos MBAs]]></category>
		<category><![CDATA[accelerated learning]]></category>
		<category><![CDATA[acceleratedlearning]]></category>
		<category><![CDATA[escuela europea de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[master business administration]]></category>
		<category><![CDATA[masters de postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[mba madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mba versión postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[mbamadrid]]></category>
		<category><![CDATA[postgrado]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de selección mba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[El Master Business Administration – MBA versión postgrado está encaminado a la capacitación en las áreas directivas de jóvenes que acaban de finalizar sus estudios superiores o con escasa experiencia laboral. El objetivo es desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para alcanzar el éxito profesional. Según va a avanzando y desarrollándose el programa, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_276" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/el-master-business-administration-mba-version-postgrado2.jpg" alt="Foto de la web: een.edu" title="el-master-business-administration-mba-version-postgrado" width="350" height="199" class="size-full wp-image-276" /><p class="wp-caption-text">Foto de la web: een.edu</p></div> El Master Business Administration – MBA versión postgrado está encaminado a la capacitación en las áreas directivas de jóvenes que acaban de finalizar sus estudios superiores o con escasa experiencia laboral. El objetivo es desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para alcanzar el éxito profesional.</p>
<p>Según va a avanzando y desarrollándose el programa, los alumnos lograrán adquirir un enorme conocimiento en todas las áreas de dirección y gestión de la empresa incluidos sus distintos departamentos, además de fomentar y desarrollar una serie de habilidades personales como la comunicación, el trabajo en equipo, conocimientos de las nuevas tecnologías, inglés profesional etc, que sin duda son básicas para alcanzar puestos de importancia en cualquier empresa en un momento en el que las oportunidades son pocas, y la competencia máxima.</p>
<p>Pero además de la teoría, en la Escuela Europea de Negocios se le da un enfoque claramente práctico y humanístico que provoca el desarrollo de habilidades y herramientas necesarias para adquirir a posteriori un amplio número de responsabilidades empresariales.</p>
<p><strong>MBA versión postgrado: En busca del éxito</strong></p>
<p>El Master Business Administration &#8211; MBA versión postgrado ha sido elaborado en conjunto con profesionales en activo en este campo profesional como consultores, directores de empresa, para que los conocimientos y habilidades que son solicitados por las empresas no supongan ningún problema. </p>
<p>A lo largo de este master se pone en práctica el “Accelerated learning” una manera de aumentar el caudal de absorción de conocimientos, destrezas y cualidades. De ese modo se optimizan los momentos de aprovechamiento, hacer uso de la predisposición emocional, utilizando la acción y casos prácticos para que no quede solo en un simple almacenamiento de ideas y conocimientos. </p>
<p>Gracias al Accelerated Learning se logra un aprendizaje mayor en menos tiempo y lógicamente con menos esfuerzo ya que la manera de asimilarlo es mucho más sencilla y efectiva a posteriori.</p>
<p><strong>MBA versión postgrado: Proceso de admisión</strong></p>
<p>Para tener acceso al Master Business Administration – MBA versión postgrado se debe tener en cuenta que las plazas son limitadas, tan solo 30 alumnos por convocatoria.</p>
<p>Si estás interesado tendrás que seguir los siguientes pasos:</p>
<p>En primer lugar habrá que llamar al 902 501 551 y solicitar una cita con el Dto. de admisiones.</p>
<p>Después tendrás que pasar una entrevista telefónica con el responsable del Dto. de Admisiones, que será el que recogerá la documentación del aspirante.</p>
<p>Posteriormente habrá que pasar una segunda entrevista con el Dir. del Programa, para valorar el perfil del candidato.</p>
<p>La respuesta llegará tan solo en 48 horas mediante una carta notificando, en su caso, la admisión e indicando la manera en la que se tendrá que formalizar la matrícula.</p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=273&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/el-master-business-administration-mba-version-postgrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombres y mujeres no son iguales en el mundo empresarial</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/hombres-y-mujeres-no-son-iguales-en-el-mundo-empresarial</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/hombres-y-mujeres-no-son-iguales-en-el-mundo-empresarial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Payo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia salarial]]></category>
		<category><![CDATA[diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[MBA europeos]]></category>
		<category><![CDATA[MBA femenino]]></category>
		<category><![CDATA[MBA masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mba-madrid.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Desde el ámbito individual y el de las asociaciones se ha luchado mucho por equiparar a hombres y mujeres en el ámbito del trabajo y sobre todo en el mundo empresarial, sin embargo, según demuestran los intereses, expectativas y tendencias de cada sexo es evidente que diferimos en muchos aspectos. Así lo demuestra Universum, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_246" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&amp;id=693497"><img class="size-full wp-image-246" title="ellos y ellas" src="http://www.mba-madrid.com/wp-content/uploads/ellos-y-ellas.jpg" alt="Las estudiantes MBA tienen menores expectativas económicas que los hombres." width="350" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Las estudiantes MBA tienen menores expectativas económicas que los hombres.</p></div>
<p>Desde el ámbito individual y el de las asociaciones se ha luchado mucho por equiparar a hombres y mujeres en el ámbito del trabajo y sobre todo en el mundo empresarial, sin embargo, según demuestran los intereses, expectativas y tendencias de cada sexo es evidente que diferimos en muchos aspectos.</p>
<p>Así lo demuestra Universum, una consultora sueca especializada en contratación e investigación formativa, que ha realizado un estudio para descubrir cuáles son los pensamientos de MBA europeos masculinos y femeninos que se gradúan este verano.</p>
<p><strong>Ellas esperan cobrar menos</strong></p>
<p>Según la investigación, la principal diferencia, y la más injusta, por otro lado, es la que tiene que ver con el salario. Los datos evidencian que tras dejar las aulas los hombres esperan cobrar una media de 67.696 euros más bonos y comisiones, mientras las mujeres (que ocupan el 38% de las matriculaciones) sólo aspiran a obtener 52.232 euros.</p>
<p>Las expectativas salariales son, por tanto, un 30% mayores en el ámbito masculino y, sin duda, esto se traduce en la práctica a la hora de los sueldos reales, ya que estamos hablando de un mundo donde a la hora de una contratación es fundamental la negociación del dinero que se percibirá. Por tanto, el conformarse con una cifra más baja, como es el caso de las mujeres, es prácticamente sinónimo de rebajarse el sueldo.</p>
<p>El motivo de esta divergencia no se apunta con exactitud en el estudio, sin embargo, si se entrevén otros aspectos que podrían ser causantes. Por ejemplo, los sectores y ámbitos de negocio que interesan a cada género. Así, los hombres se sienten más atraidos por trabajos como el de consultoría de gestión (29%), servicios financieros y banca de inversión (24% entre ambos) y el sector energético (12%).</p>
<p><strong>Las mujeres son más éticas</strong></p>
<p>Por su parte, las mujeres se inclinan más hacia el marketing (22%) la consultoría de gestión (20%) y los servicios financieros y banca de inversión (17%). Curiosamente la sección más deseada por los MBA femeninos, el marketing, es una de las actividades peor pagadas en comparación con el resto, pese a ser una de las divisiones de mayor impulso dentro de las empresas.</p>
<p>Por otro lado, también se producen diferencias en el aspecto ético de la gestión. El 34% de las féminas lo tienen muy en cuenta y para el 26% su empresa ideal debería de cuidar mucho la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, sólo el 27% de los hombres consideran relevante este factor.</p>
<img src="http://www.mba-madrid.com/?ak_action=api_record_view&id=244&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mba-madrid.com/hombres-y-mujeres-no-son-iguales-en-el-mundo-empresarial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilio Botín es el español más influyente</title>
		<link>http://www.mba-madrid.com/emilio-botin-personaje-economia</link>
		<comments>http://www.mba-madrid.com/emilio-botin-personaje-economia#comments</comments>
